Retrouvez la liste des participants, par course, du Cross Volvic 2025.
En gris
Inscription validée
En orange
Inscription en cours de validation
En rouge
Inscription rejetée
Course n°1
124 participants confirmés pour la course.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| AGIER | Jules | Course n°1 |
| ALLARD | ARNAUD | Course n°1 |
| AMIARD | SIMON | Course n°1 |
| ANDRE | Maël | Course n°1 |
| ANNAT | Cyril | Course n°1 |
| ARTAUD | pierre-yves | Course n°1 |
| BARGIBAUX | Nicolas | Course n°1 |
| BARTHOMEUF | yann | Course n°1 |
| BEAULATON | Mathieu | Course n°1 |
| BERGERARD | Mickaël | Course n°1 |
| BERNARD | Richard | Course n°1 |
| BERTIN | Jerome | Course n°1 |
| BERVAS | PATRICK | Course n°1 |
| BESSERVE | Jean – Claude | Course n°1 |
| BILLA | Esteban | Course n°1 |
| BOISSIER | Ethan | Course n°1 |
| BONY | Gabriel | Course n°1 |
| BOREL | mateo | Course n°1 |
| BOSTDECHER | Laurent | Course n°1 |
| BOUCHEREAU | David | Course n°1 |
| BREILLAD | christian | Course n°1 |
| BRUCHET | Thierry | Course n°1 |
| CANO | STEPHANE | Course n°1 |
| CARPENTIER | Raphaël | Course n°1 |
| CEDRIC | DE OLIVEIRA | Course n°1 |
| CERETTA | OLIVIER | Course n°1 |
| CHALARD | Philippe | Course n°1 |
| CHAMPOUX | Hugo | Course n°1 |
| CHANDEZ | Frederic | Course n°1 |
| CHEMIN | Armand | Course n°1 |
| CHEMIN | Armand | Course n°1 |
| CHEZAL | Nicolas | Course n°1 |
| CHEZAL | Nicolas | Course n°1 |
| CHIRON | Jean-Luc | Course n°1 |
| CLAMADIEU | Pierre | Course n°1 |
| CORREIA | TAUTY | Course n°1 |
| COUDOUR | Lucas | Course n°1 |
| COUTURIER | Antoine | Course n°1 |
| CUISSINAT | Olivier | Course n°1 |
| DE DREUILLE | Géraud | Course n°1 |
| DE OLIVEIRA | CEDRIC | Course n°1 |
| DEGAINE | Frederic | Course n°1 |
| DELAGE | Baptiste | Course n°1 |
| DEQUAIRE | Théo | Course n°1 |
| DESCHAMPS | FREDERIC | Course n°1 |
| DESPLANQUE | BRUNO | Course n°1 |
| DINH | Emmanuel | Course n°1 |
| DO SANTO | Romain | Course n°1 |
| DUCROTOY | Rémy | Course n°1 |
| DURET | PASCAL | Course n°1 |
| DUVAL | Simon | Course n°1 |
| EMOND | Pascal | Course n°1 |
| ESNAULT | Martin | Course n°1 |
| EVELLIN | julien | Course n°1 |
| FAURE | Julien | Course n°1 |
| FELICES | William | Course n°1 |
| FILLETTE | Sylvain | Course n°1 |
| FLUMIAN | Pierre | Course n°1 |
| FOUCHARD | Esteban | Course n°1 |
| FRANCOIS- ANGELERGUE | Adrien | Course n°1 |
| FUENTES | QUENTIN | Course n°1 |
| GALLE | Simon | Course n°1 |
| GAY | MATTHIEU | Course n°1 |
| GAYARD | CYRILLE | Course n°1 |
| GENDRE | Aurélien | Course n°1 |
| GHARIB | Khalid | Course n°1 |
| GODEMENT | Vincent | Course n°1 |
| GOMES | Gael | Course n°1 |
| GONCALVES | Amedeo | Course n°1 |
| GONCALVES | amedeo | Course n°1 |
| GOURBÉ | Jérôme | Course n°1 |
| GOUTAUDIER | Jérôme | Course n°1 |
| GROS | maxime | Course n°1 |
| GUéLON | Thomas | Course n°1 |
| GUIJARRO | Emeric | Course n°1 |
| HARDOUIN | Frederic | Course n°1 |
| HERBAUC | Aaron | Course n°1 |
| HIERLE | Guy | Course n°1 |
| ISON | Samy | Course n°1 |
| IZOULET | MATHIEU | Course n°1 |
| JOUANNEAU | Romain | Course n°1 |
| KHALIL | Mounir | Course n°1 |
| LACOMBE | Olivier | Course n°1 |
| LAFONT | Olivier | Course n°1 |
| LAMOTTE | Valentin | Course n°1 |
| LAROCHE | Mathias | Course n°1 |
| LAUMOND | Eric | Course n°1 |
| LAURENT | Jeremie | Course n°1 |
| LAVAL | Alexandre | Course n°1 |
| LECORNU | Nicolas | Course n°1 |
| LEGENDRE | Bastien | Course n°1 |
| LEROY | Lucas | Course n°1 |
| LOISY | Quentin | Course n°1 |
| LOISY | Timothe | Course n°1 |
| LOMBART | Valentin | Course n°1 |
| LUQUET | Julien | Course n°1 |
| MADANI | Foued | Course n°1 |
| MAGET | Alexis | Course n°1 |
| MAHFOUDI | Youness | Course n°1 |
| MANLHIOT | Richard | Course n°1 |
| MARGOTTON | Julien | Course n°1 |
| MARNIER | Florent | Course n°1 |
| MARTIN | Alexandre | Course n°1 |
| MESTRE | Matthieu | Course n°1 |
| MICHEL | Julien | Course n°1 |
| MONCHAUX | Enzo | Course n°1 |
| MONIER | GILLES | Course n°1 |
| MONIER | GILLES | Course n°1 |
| MONIER | GILLES | Course n°1 |
| MOREL | Clement | Course n°1 |
| MOULIN | Anthony | Course n°1 |
| MOULIN | Jeremy | Course n°1 |
| NICAUD | Simon Tom | Course n°1 |
| PETROU | Jonathan | Course n°1 |
| PEZRON | Luc | Course n°1 |
| PICARD | Antoine | Course n°1 |
| PIRET | Maxence | Course n°1 |
| PITELET | Patrice | Course n°1 |
| PITOU | JULIEN | Course n°1 |
| PLAZENET | Matthieu | Course n°1 |
| PRACASTIN | Yann | Course n°1 |
| PRETESEILLE SARRET | Aubin | Course n°1 |
| RAMALHETE | SERGIO | Course n°1 |
| RESTOUEX | Maxime | Course n°1 |
| ROLLAND | STEPHANE | Course n°1 |
| RONFET | Yann | Course n°1 |
| RONZIER | GERALD | Course n°1 |
| ROSIèRE | Lionel | Course n°1 |
| ROUDAIRE | Nathan | Course n°1 |
| SAÏKOUK | Michael | Course n°1 |
| SAINTIVES | Romain | Course n°1 |
| SAMLAL | nizar | Course n°1 |
| SELOSSE | Benoit | Course n°1 |
| SERGENT | Aubin | Course n°1 |
| SERVIER | Raphaël | Course n°1 |
| SEYTE | Dylan | Course n°1 |
| SOULIER | JEAN | Course n°1 |
| STEIN | Loïc | Course n°1 |
| TAUSSAT | Jérémie | Course n°1 |
| TAUSSAT | Maxime | Course n°1 |
| THOMAS | Franck | Course n°1 |
| TOURNEBIZE | Eric | Course n°1 |
| TOURRET | Mickael | Course n°1 |
| TOURRETTE | Antoine | Course n°1 |
| TOURRETTE | Thomas | Course n°1 |
| TRABUT | Eric | Course n°1 |
| VACHON | Alex | Course n°1 |
| VAQUEZ | Alexis | Course n°1 |
| VAYSSADE | Thierry | Course n°1 |
| VION | Benjamin | Course n°1 |
| WADIN | Anthony | Course n°1 |
| ZAREMBA | Victor | Course n°1 |
| ZEGARSKI | Tomasz | Course n°1 |
Course n°2
58 participants confirmés pour la course.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| BARTHOMEUF | Milo | Course n°2 |
| BELAGRA | Khali | Course n°2 |
| BONHOMME | anouck | Course n°2 |
| BONNEFOY | Mayeul | Course n°2 |
| BRAVO | Jules | Course n°2 |
| BRODZIAK | LENA | Course n°2 |
| CHAMBON | axel | Course n°2 |
| CHARDONNET FABRE | Lemmy | Course n°2 |
| CHOULET | THIBAULT | Course n°2 |
| COTTIER | Axel | Course n°2 |
| COUDERT | Anouk | Course n°2 |
| CUISSINAT | Nora | Course n°2 |
| DAGUZON | Malo | Course n°2 |
| DE DREUILLE | Maelle | Course n°2 |
| DELAVEAU | Laure | Course n°2 |
| DéMARET | Quentin | Course n°2 |
| DESRUES MAGNIEN | Soan | Course n°2 |
| DEVENAS | Anna | Course n°2 |
| DUMAS | Charlotte | Course n°2 |
| FALL | Léna | Course n°2 |
| FONTANETO | Jules | Course n°2 |
| FRAENKEL | Fanny | Course n°2 |
| GANNE | TIAGO | Course n°2 |
| GAYARD | Clémentine | Course n°2 |
| GENDRE | Ruben | Course n°2 |
| GUILLAUME | Raphaël | Course n°2 |
| HABERT | Clémentine | Course n°2 |
| HOUTTEVILLE | Matilde | Course n°2 |
| JACQUET | AARON | Course n°2 |
| JOUANNY | Sandro | Course n°2 |
| LANTOINE | FLORIANE | Course n°2 |
| LAURENT | Ruben | Course n°2 |
| LEJEUNE | Noha | Course n°2 |
| LEPRAT | MALOU | Course n°2 |
| LORBLANCHET | Anna | Course n°2 |
| MARIE | Liam | Course n°2 |
| MARION INCABY | Nino | Course n°2 |
| MÉNIGOT | Antoine | Course n°2 |
| MERSS-MASOTTI | Enya | Course n°2 |
| MOMBRIS | Maxime | Course n°2 |
| MORGE | Marie | Course n°2 |
| NINY | THIBAUT | Course n°2 |
| OLIVIER | Alban | Course n°2 |
| PANNIER | Kyllian | Course n°2 |
| PEBREUIL | Clément | Course n°2 |
| PERNOT | Timothé | Course n°2 |
| POT | Baptiste | Course n°2 |
| PRADEAU | Etienne | Course n°2 |
| RAYMOND | CAMILLE | Course n°2 |
| RICHARD | Maxime | Course n°2 |
| RIGAUDEAU | Lou | Course n°2 |
| RIVAL | Morgan | Course n°2 |
| ROQUETANIERE AUZELOUX | Louison | Course n°2 |
| ROUSSEL | Tom | Course n°2 |
| RUAULT | Camille | Course n°2 |
| TERSIGNI | Guillaume | Course n°2 |
| TRABUT | Quentin | Course n°2 |
| TURQUAT | Paul | Course n°2 |
| VINCENT | Gaspard | Course n°2 |
Course n°3
91 participants confirmés pour la course.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| AMBLARD | Lucie-Lou | Course n°3 |
| AVRILLON | Helizete | Course n°3 |
| BARSE | Marion | Course n°3 |
| BELIN | Lilou | Course n°3 |
| BERGA | Léa | Course n°3 |
| BEYNEL | Amelie | Course n°3 |
| BIERJON | Noé | Course n°3 |
| BOIRE | VALENTIN | Course n°3 |
| BORGHESE | chan | Course n°3 |
| BUSQUETS | Laura | Course n°3 |
| CERCY | Maryse | Course n°3 |
| CHAZOULE | Alexandra | Course n°3 |
| CHEVILLE – CERCY | Line | Course n°3 |
| CHEYNOUX MARLIAC | Claire | Course n°3 |
| CHEZAL | Alice | Course n°3 |
| CHEZAL | Alice | Course n°3 |
| CHOULET | CLEMENT | Course n°3 |
| CLEMENT | SOAN | Course n°3 |
| COOL ABONIES | Romane | Course n°3 |
| COUCHARD—HEBRARD | Amaury | Course n°3 |
| CREA | Nathan | Course n°3 |
| DELATTRE | Mélanie | Course n°3 |
| DELAVEAU | MATTHIEU | Course n°3 |
| DESARMENIEN | Jules | Course n°3 |
| DESMOND | JULES | Course n°3 |
| DOUARRE | Aurélie | Course n°3 |
| DOUARRE | Aurélie | Course n°3 |
| DUCHEMIN | Sylvie | Course n°3 |
| ELSA | Bouchereau | Course n°3 |
| ENGELVIN | Baptiste | Course n°3 |
| FAUCHER | MARYLINE | Course n°3 |
| FERRAND | Eun-Sook | Course n°3 |
| FLUMIAN | Marilou | Course n°3 |
| FOURNIER | Patricia | Course n°3 |
| GENNIGES | Emma | Course n°3 |
| GERARDS-COTTIN | Boris | Course n°3 |
| GERBAL | Evan | Course n°3 |
| GIRAL | Noémie | Course n°3 |
| GIRAUD | solenne | Course n°3 |
| GOMME | Celine | Course n°3 |
| GONCALVES | Marie | Course n°3 |
| GONCALVES | marie | Course n°3 |
| GOUPIT | Pauline | Course n°3 |
| GUIGNEBERT | Eliott | Course n°3 |
| GUILBERT | Honorine | Course n°3 |
| GUILLY | JEREMY | Course n°3 |
| HECKEL | Mathéo | Course n°3 |
| INCARDONA | Lucie | Course n°3 |
| JOURDAINE | Jennifer | Course n°3 |
| LAC | Louise | Course n°3 |
| LE MOAL | Elise | Course n°3 |
| LEDEY | Noah | Course n°3 |
| LEITE | Cassandre | Course n°3 |
| LEROY | Milene | Course n°3 |
| LEVITRE | FLORIENT | Course n°3 |
| LHOTEL | Nadège | Course n°3 |
| LIABEUF | baptiste | Course n°3 |
| LUBERNE | Isabelle | Course n°3 |
| MALLET | Antoine | Course n°3 |
| MALLET | Antoine | Course n°3 |
| MARCHAND | Sandra | Course n°3 |
| MARQUARDT | Clara | Course n°3 |
| MARTIN | Clara | Course n°3 |
| MARTIN | Clara | Course n°3 |
| MARTINET | Laetitia | Course n°3 |
| MARTINEZ | NOAH | Course n°3 |
| MASLE | charly | Course n°3 |
| MASPIMBY | Clément | Course n°3 |
| MASSELOT | Alban | Course n°3 |
| MONAT | CHRISTINE | Course n°3 |
| MONCELON | CHARLY | Course n°3 |
| MORIN | Ethan | Course n°3 |
| MORINI | Estelle | Course n°3 |
| NEUBAUER | Lou | Course n°3 |
| NORRE | Melissa | Course n°3 |
| PACALLET | Lorenzo | Course n°3 |
| PEREZ | esteban | Course n°3 |
| PERNET | Charlotte | Course n°3 |
| PIGNY | Charlotte | Course n°3 |
| PRADEAU | Marine | Course n°3 |
| PRANLONG | Lucie | Course n°3 |
| RABET | Marie Julie | Course n°3 |
| RAGEADE | Valérie | Course n°3 |
| RAMIRES GILBERT | Melyssa | Course n°3 |
| RAUBEN | Maud | Course n°3 |
| RECORDON | MAYEUL | Course n°3 |
| RIGAUDEAU | Manolo | Course n°3 |
| RIGODON | Thom | Course n°3 |
| RONFET | Medi | Course n°3 |
| ROUVEYRE | elouan | Course n°3 |
| RUIVARD | Perrine | Course n°3 |
| SOURGEN | Titouan | Course n°3 |
| SPETLER | Guillaume | Course n°3 |
| TABORDA | Mireille | Course n°3 |
| THOULY-VIDAL | Charlotte | Course n°3 |
| TREPIED | Charlotte | Course n°3 |
| TRIGUERO | Camille | Course n°3 |
| WELZBACHER | AUDREY | Course n°3 |
| WHYBREW | lucie | Course n°3 |
| WIMART-ROUSSEAU | TESS | Course n°3 |
Course n°4
113 participants confirmés pour la course.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| ADAM | Nathan | Course n°4 |
| ADAM | nathan | Course n°4 |
| ALBERT | Patrick | Course n°4 |
| AMADON | Tom | Course n°4 |
| ARBIB | Driss | Course n°4 |
| ASTIER | Basile | Course n°4 |
| BARADUC | Maxime | Course n°4 |
| BARATTE | Stephane | Course n°4 |
| BARBIER | SIMON | Course n°4 |
| BEAULATON | Mathieu | Course n°4 |
| BEC | Cyrille | Course n°4 |
| BECAMEL | Alexis | Course n°4 |
| BECERRO | Teddy | Course n°4 |
| BERTHIAUD | Gwenael | Course n°4 |
| BIERJON | Sébastien | Course n°4 |
| BILLAULT | Louis | Course n°4 |
| BOIRE | JULIEN | Course n°4 |
| BOITEUX | Quentin | Course n°4 |
| BONY | Matis | Course n°4 |
| BRESSY | Nicolas | Course n°4 |
| BRINGER | Antonin | Course n°4 |
| BUSSON | Stéphane | Course n°4 |
| CADOT | pierre | Course n°4 |
| CAMMAS | Benjamin | Course n°4 |
| CERCY | Jean-Louis | Course n°4 |
| CHAPUT | Gilles | Course n°4 |
| CHARBONNIER | Vincent | Course n°4 |
| CHARLET | Hugo | Course n°4 |
| CHARLET | Hugo | Course n°4 |
| CHARTOIRE | Evan | Course n°4 |
| CHARTOIRE | Mathis | Course n°4 |
| COITOUT | HUBERT | Course n°4 |
| COLACICCO | Lorenzo | Course n°4 |
| COLOT | SEBASTIEN | Course n°4 |
| CONCU | Marc | Course n°4 |
| COURIO | Richard | Course n°4 |
| CUISSINAT | Olivier | Course n°4 |
| DAJOUX | Jean-Luc | Course n°4 |
| DARTEYRE | Mathéo | Course n°4 |
| DAUDé | Evan | Course n°4 |
| DE DREUILLE | Eloi | Course n°4 |
| DE MATOS | Fernando | Course n°4 |
| DE PALMA | Sébastien | Course n°4 |
| DEAT | Bruno | Course n°4 |
| DELORME | Martin | Course n°4 |
| DESRUES | Loïc | Course n°4 |
| DUBOIS | Christophe | Course n°4 |
| DUPRé | Mathieu | Course n°4 |
| ESNAULT | Martin | Course n°4 |
| FAGEOL | JEROME | Course n°4 |
| FAUCHER | CEDRIC | Course n°4 |
| FELDER | Nolan | Course n°4 |
| FELICES | William | Course n°4 |
| FERRAND | Theo | Course n°4 |
| FERRIER | Raymond | Course n°4 |
| FEVRAT | nicolas | Course n°4 |
| FONTANIVE | Gabriel | Course n°4 |
| FOURMONT | Nathanael | Course n°4 |
| FOURNIOLS | Thomas | Course n°4 |
| GIBIAT | Boris | Course n°4 |
| GINGAT | CEDRIC | Course n°4 |
| GNININVI | Abel | Course n°4 |
| GONCALVES | Quentin | Course n°4 |
| GROSS | Thomas | Course n°4 |
| GUITTARD | Thierry | Course n°4 |
| HANS | Jean Christophe | Course n°4 |
| HECKEL | loic | Course n°4 |
| HUANT | Michel | Course n°4 |
| JACQUET | Jean-Francois | Course n°4 |
| JAMES | Thibaut | Course n°4 |
| JOFFRE | Etienne | Course n°4 |
| JOUANNET | Damien | Course n°4 |
| LACHAUME | Rémi | Course n°4 |
| LAFONT | Antoine | Course n°4 |
| LAGOUTTE | Prosper | Course n°4 |
| LASCIOUVE | Fabrice | Course n°4 |
| LAURENT | Pascal | Course n°4 |
| LEAL | Antoine | Course n°4 |
| LIAIS-CHAILLON | Valentin | Course n°4 |
| LOCUSSOL | FRANCOIS | Course n°4 |
| LOMBART | Valentin | Course n°4 |
| LORBLANCHET | Thomas | Course n°4 |
| LOTH | Emmanuel | Course n°4 |
| LOUISON | Bruno | Course n°4 |
| MALHERBE | Lénaïc | Course n°4 |
| MARCOS | Pierre-Jean | Course n°4 |
| MASCLAUX | Frédéric | Course n°4 |
| MÉNIGOT | François | Course n°4 |
| MIGNOT | Nicolas | Course n°4 |
| MONAT | thierry | Course n°4 |
| MOREAU | Florent | Course n°4 |
| MOUETTE | landry | Course n°4 |
| PACALLET | Sébastien | Course n°4 |
| PATURAL | Arno | Course n°4 |
| PERNET | Francis | Course n°4 |
| PERUGI-LANDRé | Adrien | Course n°4 |
| PIRES | Leandro | Course n°4 |
| PIRES | SÉBASTIEN | Course n°4 |
| POINTUD | VALENTIN | Course n°4 |
| PRADEAU | Emmanuel | Course n°4 |
| PROU | Guillaume | Course n°4 |
| RABET | Cyril | Course n°4 |
| RECH | CHRISTOPHE | Course n°4 |
| RELIANT | Damien | Course n°4 |
| REYNAUD | Jean-Philippe | Course n°4 |
| REYNAUD | Philippe | Course n°4 |
| ROBIN | Quentin | Course n°4 |
| RONFET | Yann | Course n°4 |
| ROUGEMONT | Dorian | Course n°4 |
| ROUZAIRE | Cédric | Course n°4 |
| RUAT | Clément | Course n°4 |
| SAHRAOUI | Abdel Aziz | Course n°4 |
| SALAZAR | Corentin | Course n°4 |
| SALGADO | Noah | Course n°4 |
| SAPET | franck | Course n°4 |
| SAUVADET | Brandon | Course n°4 |
| SAUVAT | Loïc | Course n°4 |
| SOARES | pascal | Course n°4 |
| SOARES | Théo | Course n°4 |
| SOARES | Théo | Course n°4 |
| SOURGEN | maxime | Course n°4 |
| SQUARATTI | Sébastien | Course n°4 |
| TABORDA | Arthur | Course n°4 |
| TOURNEBIZE | Eric | Course n°4 |
| TRINQUE | DIDIER | Course n°4 |
| VERGNE | Arnaud | Course n°4 |
| VINCENT | Loni | Course n°4 |
| VINCENT | Pierre | Course n°4 |
| YVES | DAVID | Course n°4 |
Course n°5
28 participants confirmés pour la course.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| BARTHOMEUF | Laura | Course n°5 |
| BERNARD | Laura | Course n°5 |
| BERTHON | Marie | Course n°5 |
| BLANC | Natacha | Course n°5 |
| BLANCHARD | Marjolaine | Course n°5 |
| BOULNOIS | Célia | Course n°5 |
| BOURDUGE | benedicte | Course n°5 |
| CHAGNON | Pauline | Course n°5 |
| CHEYNOUX | Juliette | Course n°5 |
| CLéMENT | Nélie | Course n°5 |
| COUPAT | CHRISTINE | Course n°5 |
| DA CUNHA | Laura | Course n°5 |
| DAJOUX | Margot | Course n°5 |
| EYME | Vanessa | Course n°5 |
| FEDLAOUI | Estelle | Course n°5 |
| GRANDJEAN | Candice | Course n°5 |
| JARLIER | Aurore | Course n°5 |
| KOROTCHANSKY | Aude | Course n°5 |
| LECOMTE | Claire | Course n°5 |
| LOCOGE | Nadège | Course n°5 |
| MOULIN | Anne | Course n°5 |
| OSTY | Beatrice | Course n°5 |
| PRéVOST | christelle | Course n°5 |
| QUIRET | Jade | Course n°5 |
| SAGNES | Mathilde | Course n°5 |
| WALSER | Elisa | Course n°5 |
| WELZBACHER | AUDREY | Course n°5 |
Course n°6
116 participants confirmés pour la course.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| ALI | Nour | Course n°6 |
| ALMISHAL | Hanan | Course n°6 |
| ALMISHAL | Raneem | Course n°6 |
| ARNAL YVES | Sacha | Course n°6 |
| ARNAUD | Adèle | Course n°6 |
| ARNAUD | Paul | Course n°6 |
| ASTIER | Louise | Course n°6 |
| AUBIGNAT ANDRIEUX | Noé | Course n°6 |
| AVRIL | Adèle | Course n°6 |
| BACHELLERIE | Anatole | Course n°6 |
| BARROSO | Gauvain | Course n°6 |
| BASMAISON HWANG | Ozzy | Course n°6 |
| BAULAIN | Raphaël | Course n°6 |
| BEAUMONT | Thimeo | Course n°6 |
| BEC | GABIN | Course n°6 |
| BLANQUET | Julia | Course n°6 |
| BONNEFOY | Agathe | Course n°6 |
| BOREL | Tim | Course n°6 |
| BOUDON | joy | Course n°6 |
| BOUDON | lelio | Course n°6 |
| BOUILLAUD | Lohan | Course n°6 |
| BOUKRA | Ilyas | Course n°6 |
| BOUQUET | LOAN | Course n°6 |
| BRESSY | Gabriel | Course n°6 |
| BRIANT | Valentin | Course n°6 |
| BROCHAND | GANDY | Course n°6 |
| BRUN | Morgan | Course n°6 |
| BRUNEL CHEMIN | LOUKA | Course n°6 |
| BURKHARDT | Zoé | Course n°6 |
| BURNICHON | Léane | Course n°6 |
| CAVEAU | Jules | Course n°6 |
| CHAMBAS | Agathe | Course n°6 |
| COET | Kélvin | Course n°6 |
| COUVERT | Clément | Course n°6 |
| CREA | Zoe | Course n°6 |
| CROZAT | lola | Course n°6 |
| DAURAT | Enzo | Course n°6 |
| DECHAMP | Kilian | Course n°6 |
| DELSAUT | Margot | Course n°6 |
| DETONY | Berenice | Course n°6 |
| DUARTE | Jhade | Course n°6 |
| DUBOST | Jeanne | Course n°6 |
| DURAND | Alice | Course n°6 |
| DURAND | Louise-Marie | Course n°6 |
| FAUCHER | Alexandre | Course n°6 |
| FEYDIT | Dycklan | Course n°6 |
| FEYDIT | Dycklan | Course n°6 |
| FLUMIAN | Suzie | Course n°6 |
| FONTANETO | Romane | Course n°6 |
| FOURMONT | Hannah | Course n°6 |
| GAUTHE | INES | Course n°6 |
| GERBAL | Ambre | Course n°6 |
| GIBIAT BOTTON | Valentin | Course n°6 |
| GIORDANENGO | yanis | Course n°6 |
| GIORDANENGO | Yanis | Course n°6 |
| GIRAUD | Flavie | Course n°6 |
| GRANGE | Victoire | Course n°6 |
| GRAVIERE | Clémence | Course n°6 |
| GROSS | Amélie | Course n°6 |
| GUERY | Louise | Course n°6 |
| HARDER | Samuel | Course n°6 |
| HOVE | CHARLIE | Course n°6 |
| JAGER | Eloïse | Course n°6 |
| JUHEN | Claire | Course n°6 |
| LACOMBE | Roxane | Course n°6 |
| LAFUENTE | Jade | Course n°6 |
| LAMBERT | Eglantine | Course n°6 |
| LAMBERT | Tom | Course n°6 |
| LAUTIER | Jules | Course n°6 |
| LEPRAT | Elsa | Course n°6 |
| LINVAL | Manon | Course n°6 |
| LINVAL | Manon | Course n°6 |
| LITKA | Nikola | Course n°6 |
| LUCEA | Simon | Course n°6 |
| MABRU | Olympe | Course n°6 |
| MERITET | Kélian | Course n°6 |
| MERSS-MASOTTI | Lana | Course n°6 |
| MEUDEC | LUCA | Course n°6 |
| MINA | Noé | Course n°6 |
| NEOLLIER | Angélina | Course n°6 |
| NOORI | emal | Course n°6 |
| PACALLET | Clara | Course n°6 |
| PAUTRAT | Gonzague | Course n°6 |
| PEIGNOT | Louise | Course n°6 |
| PHILIPPE | ANGEL | Course n°6 |
| PICOT | Sebastien | Course n°6 |
| PICOT | Sebastien | Course n°6 |
| PIRES | ENOLA | Course n°6 |
| PORTE | Evann | Course n°6 |
| PRADEAU | Florine | Course n°6 |
| PRANLONG | Simon | Course n°6 |
| PRETESEILLE SARRET | Alix | Course n°6 |
| RAMILIEN | Loan | Course n°6 |
| RAMILIEN | Loan | Course n°6 |
| REY | Leane | Course n°6 |
| RIBENNES | Capucine | Course n°6 |
| RICHARD | Romane | Course n°6 |
| RIGAUDEAU | Batistin | Course n°6 |
| ROGER | Camille | Course n°6 |
| ROGER | Romane | Course n°6 |
| ROQUEPLAN | Ninon | Course n°6 |
| ROUX | nolan | Course n°6 |
| ROUZAIRE | Naomi | Course n°6 |
| SAINTIVES | Pénélope | Course n°6 |
| SAOULI | Lila | Course n°6 |
| SASHA | Joubert | Course n°6 |
| SAUSSOL | Valentine | Course n°6 |
| SHIRINSKYI | Kiril | Course n°6 |
| SOURGEN | Cyann | Course n°6 |
| TIXIER | Alexis | Course n°6 |
| TROCELLIER | fanny | Course n°6 |
| TRUGE | Anais | Course n°6 |
| VINCENT | Noah | Course n°6 |
| YJJOU | Imène | Course n°6 |
| YON | Maxime | Course n°6 |
Course n°7
39 participants confirmés pour la course.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| AFCHAIN | Nicolas | Course n°7 |
| BARROS-VALLET | Mathias | Course n°7 |
| BARTHELAY | Johan | Course n°7 |
| BERRI | Pierre | Course n°7 |
| BESALDUCH | Matthieu | Course n°7 |
| BLANC | Gabriel | Course n°7 |
| BOUDY | PIERRE | Course n°7 |
| BURNICHON | Timeo | Course n°7 |
| CANO | Adrian | Course n°7 |
| CAPELIER | CORENTIN | Course n°7 |
| CHARTIER | Soren | Course n°7 |
| CHAUSSE | Arthur | Course n°7 |
| CHIARISOLI | QUENTIN | Course n°7 |
| COUDERT | Baptiste | Course n°7 |
| COURJAL | Sulian | Course n°7 |
| COUTO | Noé | Course n°7 |
| DENIZART | Nathan | Course n°7 |
| DUBUC | Téo | Course n°7 |
| DUMAS | Jonathan | Course n°7 |
| DUPONT | Timothée | Course n°7 |
| FERREYROLLES | Alexandre | Course n°7 |
| FONTENEAU | Nicolas | Course n°7 |
| FORMé | Louis | Course n°7 |
| GALéRY | Frédéric | Course n°7 |
| GUILHOT | François | Course n°7 |
| GUINARD | Rémi | Course n°7 |
| MELOT | Tom | Course n°7 |
| MENDES | PIERRE LOUIS | Course n°7 |
| MEYLEU | Alexandre | Course n°7 |
| MEYLEU | Quentin | Course n°7 |
| PEYRAT | Rémi | Course n°7 |
| RADJA | Aurélien | Course n°7 |
| RAINETEAU | Yannis | Course n°7 |
| ROCHE | Gabin | Course n°7 |
| RODRIGUES | Thomas | Course n°7 |
| SAFADI | Bilal | Course n°7 |
| SAMINADIN | Louis | Course n°7 |
| VAYSSIER | Antoine | Course n°7 |
| VENS | Antoine | Course n°7 |
Course n°8a – Challenge Volvic Femme
6 participants confirmés pour la course.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| DELVAL | Annabelle | Course n°8a – Challenge Volvic Femme |
| ERIGNAC | Louise | Course n°8a – Challenge Volvic Femme |
| FABRE | Claire | Course n°8a – Challenge Volvic Femme |
| LOPES | Caroline | Course n°8a – Challenge Volvic Femme |
| LUCE | Emilie | Course n°8a – Challenge Volvic Femme |
| MERCIER | Emilie | Course n°8a – Challenge Volvic Femme |
Course n°8b – Challenge Volvic Homme
32 participants confirmés pour la course.
| Nom | Prénom | Course |
|---|---|---|
| AFFRAIX | Arthur | Course n°8b – Challenge Volvic Homme |
| BONNAND | GUILLAUME | Course n°8b – Challenge Volvic Homme |
| BRASSIER | ALEXIS | Course n°8b – Challenge Volvic Homme |
